平均販売価格の推移は、当該月に確認された販売情報の募集価格をもとに算出したもので、実際の成約価格とは異なります。
販売中の物件(6件)
値下げ1,880万円
27.7万円/㎡
67.8㎡ / 2SLDK / 2階 / 南
値下げ1,250万円
21.2万円/㎡
58.85㎡ / 3DK / 10階 / 南西

1,350万円
21.7万円/㎡
62.15㎡ / 3LDK / 10階 / 南
※ ドクターアセットの販売情報について
ドクターアセットでは、提携企業から提供された販売情報や、インターネット上で公開されている販売情報を独自に収集・掲載しています。複数の不動産サイトを個別に確認することなく、マンションの販売情報をまとめて検索・比較できます。
※掲載している販売情報は、情報取得時点での内容です。販売終了や掲載内容の変更などにより、現在の販売状況と異なる場合があります。最新の販売状況や物件情報については、遷移先のページをご確認ください。
同じマンションの販売履歴
| 公開日 | 公開終了日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/17 | - | 1,250万円 | 21.2万円 | 10階 | 58.85㎡ | 3DK | 南西 | - | 詳細 |
| 2026/08/28 | - | 1,350万円 | 21.7万円 | 10階 | 62.15㎡ | 3LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2026/08/24 | - | 1,698万円 | 27.3万円 | 6階 | 62.15㎡ | 3DK | 南 | - | 詳細 |
| 2026/08/21 | - | 1,880万円 | 31.9万円 | 2階 | 58.85㎡ | 2LDK | 西 | - | 詳細 |
| 2026/07/31 | - | 1,850万円 | 27.3万円 | 2階 | 67.8㎡ | 2LDK | 南西 | - | 詳細 |
| 2026/07/28 | - | 1,580万円 | 26.8万円 | 14階 | 58.85㎡ | 3LDK | 西 | - | 詳細 |
| 2026/06/30 | - | 1,850万円 | 27.3万円 | 2階 | 67.8㎡ | 2SLDK | 南 | - | 詳細 |
| 2026/06/23 | - | 1,300万円 | 18.5万円 | 3階 | 70.26㎡ | 4LDK | 南西 | - | 詳細 |
| 2026/06/23 | - | 1,100万円 | 17.7万円 | 12階 | 62.15㎡ | 3LDK | 南西 | - | 詳細 |
| 2026/05/27 | - | 1,380万円 | 22.2万円 | 15階 | 62.15㎡ | 3LDK | - | - | 詳細 |
| 2026/05/10 | - | 1,780万円 | 28.6万円 | 7階 | 62.15㎡ | 3LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2026/05/10 | - | 1,680万円 | 27.0万円 | 14階 | 62.29㎡ | 3LDK | 西 | - | 詳細 |
| 2026/04/16 | - | 1,480万円 | 23.8万円 | 12階 | 62.15㎡ | 1LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2026/04/04 | - | 1,830万円 | 29.4万円 | 9階 | 62.15㎡ | 2LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2026/03/05 | - | 1,680万円 | 29.9万円 | 14階 | 56.15㎡ | 3LDK | 西 | - | 詳細 |
| 2026/02/19 | - | 1,780万円 | 30.2万円 | 1階 | 58.85㎡ | 2LDK | 西 | - | 詳細 |
| 2026/02/19 | - | 1,780万円 | 28.6万円 | 10階 | 62.15㎡ | 2LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2025/12/15 | - | 1,380万円 | 20.3万円 | 5階 | 68㎡ | 3LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2025/12/10 | - | 1,880万円 | 27.7万円 | 2階 | 67.8㎡ | 2LDK+S | 南 | - | 詳細 |
| 2025/09/28 | - | 1,670万円 | 24.6万円 | 14階 | 68㎡ | 3LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2025/09/21 | - | 1,980万円 | 31.9万円 | 15階 | 62.15㎡ | 2LDK | 南西 | - | 詳細 |
| 2025/09/09 | - | 1,999万円 | 31.0万円 | 15階 | 64.4㎡ | 2LDK | 西 | - | 詳細 |
| 2025/07/07 | - | 1,698万円 | 27.3万円 | 6階 | 62.15㎡ | 3LDK | 南西 | - | 詳細 |
| 2025/07/07 | - | 1,530万円 | 24.6万円 | 13階 | 62.15㎡ | 3LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2025/07/01 | - | 1,698万円 | 27.3万円 | 6階 | 62.15㎡ | 2LDK+S | 南西 | - | 詳細 |
| 2025/05/11 | - | 1,100万円 | 17.7万円 | 9階 | 62.15㎡ | 3LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2025/04/01 | - | 1,200万円 | 20.4万円 | 5階 | 58.85㎡ | 3DK | 西 | - | 詳細 |
| 2025/02/26 | - | 1,680万円 | 27.0万円 | 13階 | 62.15㎡ | 2LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2024/12/04 | - | 1,780万円 | 25.4万円 | 5階 | 70.06㎡ | 3LDK | 南西 | - | 詳細 |
| 2024/11/24 | - | 1,530万円 | 26.0万円 | 13階 | 58.85㎡ | 2LDK | 北西 | - | 詳細 |
| 2024/11/11 | - | 1,530万円 | 26.0万円 | 13階 | 58.85㎡ | 1LDK+ | 北西 | - | 詳細 |
| 2024/10/02 | - | 1,280万円 | 20.6万円 | 4階 | 62.15㎡ | 3DK | 南西 | - | 詳細 |
| 2024/09/18 | - | 1,580万円 | 26.8万円 | 13階 | 58.85㎡ | 1SLDK | 北西 | - | 詳細 |
| 2024/09/03 | - | 1,380万円 | 23.4万円 | 10階 | 58.85㎡ | 3LDK | 西 | - | 詳細 |
| 2024/08/06 | - | 1,899万円 | 27.0万円 | 4階 | 70.26㎡ | 3LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2024/07/31 | - | 1,180万円 | 19.0万円 | 5階 | 62.15㎡ | 2LDK | 南西 | - | 詳細 |
| 2024/07/17 | - | 1,380万円 | 22.2万円 | 4階 | 62.15㎡ | 2LDK | 南西 | - | 詳細 |
| 2024/07/08 | - | 1,480万円 | 23.8万円 | 14階 | 62.15㎡ | 3LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2024/07/02 | - | 1,380万円 | 22.2万円 | 4階 | 62.15㎡ | 3LDK | - | - | 詳細 |
| 2024/06/23 | - | 1,380万円 | 22.2万円 | 8階 | 62.15㎡ | 2LDK | 南西 | - | 詳細 |
| 平均1,571万円 | 平均25.1万円 | 平均62.64㎡ |
同じマンションの販売履歴が見つかりませんでした
表示されている価格はすべて募集価格であり、実際の成約価格とは異なります。また、非公開で成約した物件の販売情報は含まれていません。
公開終了日は成約月を示すものではなく、売却活動の中止などにより販売情報の掲載が終了した場合も含まれます。
類似マンションの販売履歴
| 公開日 | ステータス | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 | 距離 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/17 | 販売終了 | 大阪市住之江区平林南二丁目 | 平林駅5分 | 1,250万円 | 21.2万円 | 58.85㎡ | 3DK | 10階 / 15階建 | 南西 | 1985年 | 298戸 | SRC | - | 詳細 |
類似マンションの販売履歴が見つかりませんでした
類似物件は、当該マンションの半径1km以内、築年数±10年、専有面積±10㎡の条件に該当する物件です。
直近1年間の販売履歴のうち最大50件が表示されています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
マンション概要
| マンション名 | ルネ住之江鍵現地条件相談 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区平林南二丁目 |
| 交通 | OsakaMetro南港ポートタウン線平林駅徒歩5分 |
| 築年月 | 1985年 |
| 階数 | 15階建 |
| 総戸数 | 298戸 |
| 建物構造 | SRC |
| 土地権利 | 所有権 |
「大阪市住之江区」内の条件が似ている物件
- 中古マンション
近鉄南港ガーデンハイツ23号棟
大阪府大阪市住之江区
Osaka Metro南港ポートタウン線 / ポートタウン東駅 徒歩 5分
1981年築 / 14階建 / 194戸 / SRC造
- 中古マンション
南港コープうしお24号棟
大阪府大阪市住之江区
Osaka Metro南港ポートタウン線 / ポートタウン西駅 徒歩 9分
1984年築 / 15階建 / 183戸 / SRC造
- 中古マンション
南港コープうしお23号棟
大阪府大阪市住之江区
Osaka Metro南港ポートタウン線 / ポートタウン西駅 徒歩 6分
1983年築 / 15階建 / 206戸 / SRC造
- 中古マンション
南港コープうしお23号棟
大阪府大阪市住之江区
Osaka Metro南港ポートタウン線 / ポートタウン西駅 徒歩 5分
1983年築 / 15階建 / 206戸 / SRC造
- 中古マンション
近鉄南港ガーデンハイツ22号棟
大阪府大阪市住之江区
Osaka Metro南港ポートタウン線 / ポートタウン東駅 徒歩 2分
1982年築 / 14階建 / 戸 / SRC造
- 中古マンション
エバーグリーンポートタウン11棟A
大阪府大阪市住之江区南港中二丁目
南港ポートタウン線 / ポートタウン東駅 徒歩 2分
1981年築 / 15階建 / 268戸 / SRC造
- 中古マンション
南港コーポうしお23号棟
大阪府大阪市住之江区南港中三丁目
南港ポートタウン線 / ポートタウン西駅 徒歩 13分
1983年築 / 15階建 / 206戸 / SRC造
- 中古マンション
エバーグリーンポートタウン12号棟
大阪府大阪市住之江区南港中二丁目
南港ポートタウン線 / ポートタウン東駅 徒歩 3分
1982年築 / 15階建 / 173戸 / SRC造
- 中古マンション
南港フローラルハイツ22号棟
大阪府大阪市住之江区南港中五丁目
南港ポートタウン線 / ポートタウン西駅 徒歩 3分
1982年築 / 14階建 / 140戸 / SRC造




























































































































